ununterbrochene Maschine 7.5kw der Zentrifugen-2630rpm für Trinatriumphosphat-Trennung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China, Jiangsu |
Markenname: | HUADA |
Zertifizierung: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
Modellnummer: | LLW |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | USD20000-100000/set |
Verpackung Informationen: | Standard mit hölzerner Palette und der Polyfilmhülle |
Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | zentrifugale Art: | Schirmwurmzentrifuge |
---|---|---|---|
Entladung: | Rollenentladung | Maschinen-Steuerung: | Plc-Steuerung |
MOC: | Edelstahl | Zertifikat: | ISO9001 |
Funktionieren Sie: | automatischer Dauerbetrieb | Lager: | NSK |
Markieren: | ununterbrochene Maschine der Zentrifuge 2630rpm,Zentrifuge des Edelstahls 2630rpm,ununterbrochene Zentrifugenmaschine 7.5kW |
Produkt-Beschreibung
LLW-Wurm-Schirm-Zentrifuge angewendet an der Trinatriumphosphat-Trennung
Leistung und Gebrauch
Horizontale Schirmrollenzentrifuge hat die Vorteile der großen Produktionskapazität, der guten Dehydrierung des festen Aggregatzustandes, des niedrigen Energieverbrauchs und des Leichtgewichtlers.
Weitverbreitet in den Nahrung, pharmazeutischer und Minenindustrien der Chemikalie, und ist für die Trennung des festphasigen Suspendierungsenthaltens passend
grobe Kristalle und Kurzfasern.
Besonders passend für das Trennen der Suspendierung der einfachen Dehydrierung und der hohen Konzentration.
Erfolgreiche Anwendungen
Adipinsäure | Mirabilite | Pyrazol | Ah-Salz | Ammoniumpersulphat | Gips | Silbernitrat | Ammoniumphosphat |
Ammoniumsulfat | Ionenaustauschharz | Natriumchlorid | Anthrazen | Natriumchlorat | Acetylsalicylsäure | Natriumformiat | Mangansulfat |
Borax | Methyl-collulose (Lux) | Kalziumformiat | Natriumnitrat | Natriumperborat | Natriumphosphat | Zitronensäure | Natriumsulfat |
Polystyren | Polystyrenalkohol | Natrium-thiosulfate | Pottasche (Kaliumcarbonat) | Weinsäure | Kristallisiertes Soda | Kaliumvanadium | Trinatriumphosphat |
Kaliumbicarbonat | Zinksulfat | Pentaerythritol | Plastikpartikel | Ammonium thiosulfate | Natriummetaborat | Kupfernes Sulfat | Eisessig |
Kaliumchlorid | Kalium-pentasulfide | Kaliumphosphat | Kaliumsulfat | ...... |
LLW-Schirm-Wurm-Zentrifuge (Standard)
Beschreibung
fahrende Einzel-Bewegungsvariabelfrequenz, stepless Geschwindigkeitsregelung.
Differenziales oder planetarisches Differenzial des Cycloidal Feuerrads wird angenommen, um einen bestimmten Geschwindigkeitsunterschied zwischen der Spirale und der Schüssel sicherzustellen.
Technische Parameter
Modell | Schüssel-Durchmesser (Millimeter) | Geschwindigkeit (r/min) | Trennungs-Faktor | Kapazität (m-³ /h) | Energie des Antriebsmotors (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (L×W×H) (Millimeter) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7,5 | 700 | 1050*1350*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
LLW-Schirm-Wurm-Zentrifuge (mechanische Getriebe-Art)
Technische Parameter
Modell | Schüssel-Durchmesser (Millimeter) | Geschwindigkeit (r/min) | Trennungs-Faktor | Kapazität (m-³ /h) | Energie des Antriebsmotors (Kilowatt) | Energie des hydraulischen Stations-Motors (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (L×W×H) (Millimeter) |
LLW530Y | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW-Schirm-Wurm-Zentrifuge (schrauben Sie Fütterungsart)
Technische Parameter
Modell | Schüssel-Durchmesser (Millimeter) | Geschwindigkeit (r/min) | Trennungs-Faktor | Kapazität (m-³ /h) | Energie des Antriebsmotors (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (L×W×H) (Millimeter) |
LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000 | 2360*1210*1040 |
LLW530LX | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |